![]() |
| 石垣市内の商業地区です!。 |
![]() |
| 当該土地の周囲の模様です。←只今準備中です。少々お待ち下さい。 |
より大きな地図で 石垣市字登野城70 を表示 |
| 物 件 概 要 書 |
| 物件No | 1075 | 種別 | 土地 |
| 金額 | 2300万円 | 所在地 | 石垣市字登野城70番 |
| 交通 | 石垣空港から車で5分 | 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 274.71u (83.09坪) | 建物面積 | - |
| 土地建物権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域内 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 地勢 | 平坦 |
| 環境 | 良好 | 引渡し | 相談 |
| 取引形態 | 媒介 | 取引報酬額 | 法定手数料 |
| その他 | テナントビル等に向いてます。 | ||
![]() |
|
| トップページに戻る | 戸建物件一覧に戻る |
![]() |