![]() |
| 登野城 1,100万円! |
より大きな地図で 石垣市字登野城1260 を表示 |
![]() |
![]() |
| 当該地 ←拡大写真 | 前面道路 ←拡大写真 |
![]() |
![]() |
| 全面道路に続く幹線←拡大写真 | 幹線沿いの中央公園←拡大写真 |
| 物 件 概 要 書 |
| 物件No | 1028 | 種別 | 土地 |
| 金額 | 坪12万円 | 所在地 | 石垣市字登野城1260 |
| 交通 | 石垣空港より車で15分 | 地目 | 原野 |
| 敷地面積 | 304u(91.96坪) | 建物 | ー |
| 土地建物権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 地勢 | 平坦 |
| 環境 | 良好 | 引渡し | 相談 |
| 取引形態 | 売買仲介 | 取引報酬額 | 法定額 |
| その他 | 運動公園の西側に位置します。 | ||
![]() |
|
| トップページに戻る | 土地物件一覧に戻る |
![]() |