![]() |
| 新栄町、512万円! |
![]() |
![]() |
| 当該物件目前の港←拡大写真 | 前の通り←拡大写真 |
![]() |
![]() |
| 直近の幼稚園←拡大写真 | 直近のスーパー←拡大写真 |
より大きな地図で 石垣市新栄町75番67号 を表示 |
| 物 件 概 要 書 |
| 物件No | 1018 | 種別 | 土地 |
| 金額 | 坪16万円 | 所在地 | 石垣市新栄町75-67 |
| 交通 | 石垣空港より車で15分 | 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 106u(32坪) | 建物 | ー |
| 土地建物権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域内 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | 平坦 |
| 環境 | 良好 | 引渡し | 相談 |
| 取引形態 | 媒介 | 取引報酬額 | 法定手数料 |
| その他 | 新川小学校、スーパーMaxValuがすぐ近くです。 | ||
![]() |
|
| トップページに戻る | 土地物件一覧に戻る |
![]() |