![]() |
| 冨埼の高台です。公道沿いに約250Mの間口幅が有ります。 |
![]() |
![]() |
| 遠くに西表島 ←拡大写真 | 竹富島が見えます←拡大写真 |
![]() |
![]() |
| 右手奥に埼枝半島←拡大写真 | 現地からの眺望 ←拡大写真 |
![]() |
![]() |
| 地積図面 ←拡大写真 |
より大きな地図で 新川1585-4 を表示 |
| 物 件 概 要 書 |
| 物件No | 1007 | 種別 | 土地 |
| 金額 | 9,500万円、坪2.89万円 | 所在地 | 石垣市字新川冨埼1585-4 |
| 交通 | 石垣空港より車で15分 | 地目 | 原野 |
| 敷地面積 | 10,863㎡ 3,286坪 | 建物 | ー |
| 土地建物権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引 |
| 建ぺい率 | 40%及び60% | 容積率 | 80%及び100% |
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
| 環境 | 良好 | 引渡し | 相談 |
| 取引形態 | 媒介 | 取引報酬額 | 法定手数料 |
| その他 | 石垣市風景づくり条例が適用される区域です。 | ||
![]() |
|
| トップページに戻る | 土地物件一覧に戻る |
![]() |