![]() |
| 捊海太田、900万円! |
![]() |
![]() |
| 当概物件前の湾の写真A←拡大写真 | 当概物件前の湾の写真B←拡大写真 |
![]() |
![]() |
| 当概物件写真←拡大写真 | 当概物件写真←拡大写真 |
| 物 件 概 要 書 |
| 物件No | 1004 | 種別 | 土地 |
| 金額 | 坪0.8万円 | 所在地 | 石垣市字捊海273 |
| 交通 | 石垣空港より車で10分 | 地目 | 山林 |
| 敷地面積 | 9,613㎡(1,127坪) | 建物 | * |
| 土地建物権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
| 環境 | 良好 | 引渡し | 相談 |
| 取引形態 | 媒介 | 取引報酬額 | 法定手数料 |
| その他 | 裏底湾にはプライベート感覚の秘められたビーチが多数有ります。 | ||
![]() |
|
| トップページに戻る | 土地物件一覧に戻る |
![]() |